主  页 公司简介 反馈信息 电子邮箱
组装电池 | 镍氢电池 | 镍镉电池 | 钮扣式镍氢电池 | 钮扣式镍镉电池
钮扣式镍氢可充电池
1) 额定容量由0.2A於20℃放电 2) 於电容量(只作参考) 3) 光身电
型 号 电压 额定容量1) 典型容量2) 快速充电 尺寸3) 重量3)
(V) (mAh) (mAh) 电流(mA) 时间(h) 直径(mm) 高(mm) (g)
H40BC 1.2 40 45 4.0 14-16 11.5(-0.10) 5.40(-0.4) 1—8
H70BC 1.2 70 85 7.0 14-16 15.5(-0.10) 6.00(-0.4) 4.0
H110BC 1.2 110 120 11.0 14-16 15.5(-0.10) 7.65(-0.4) 4.5
H200BC 1.2 200 230 20.0 14-16 25.1(-0.15) 6.60(-0.6) 11.0
H260BC 1.2 260 290 26.0 14-16 25.1(-0.15) 6.60(-0.6) 11.0
H300BC 1.2 300 330 30.0 14-16 25.1(-0.15) 7.55(-0.6) 12.0
H280BC 1.2 280 310 28.0 14-16 25.1(-0.15) 8.80(-0.6) 13.0
H320BC 1.2 320 340 32.0 14-16 25.1(-0.15) 8.80(-0.6) 13.0
地址:广东省江门市炮台新村33号之4   电话:+86-0750-3129236   传真:+86-0750-3129380
-- 由1608搜网制作及维护 --